бухта Осенняя,
рыбный завод на острове Итуруп,
45° N, 147.52° E 82 m
Погода на ближайший час
11°
Световой день:
12 ч 25мин06:51
19:16
бухта Осенняя,
рыбный завод на острове Итуруп,
45° N, 147.52° E 82 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 25мин06:51
19:16
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.9 hPa | 84% | 0% | 10% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 76% | 0% | 2% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.9 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.6 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1032.5 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1032.2 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1032.3 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1032.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1032.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1032.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1032.7 hPa | 92% | 0% | 1% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1032.6 hPa | 93% | 0% | 7% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1032.8 hPa | 93% | 0% | 11% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1032.4 hPa | 94% | 0% | 39% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1032.2 hPa | 95% | 0% | 46% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1032.1 hPa | 96% | 0% | 43% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1031.7 hPa | 96% | 0% | 39% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1031.2 hPa | 96% | 0% | 38% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1030.5 hPa | 96% | 0% | 42% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1030.3 hPa | 96% | 0% | 44% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1030.2 hPa | 95% | 0% | 44% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1030.1 hPa | 95% | 0% | 40% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1030.2 hPa | 92% | 0% | 13% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.9 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1029.7 hPa | 89% | 19% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.4 hPa | 88% | 23% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1028.8 hPa | 86% | 37% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 86% | 22% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1027.3 hPa | 86% | 9% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1026.5 hPa | 87% | 17% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 90% | 20% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.5 hPa | 91% | 18% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1025.1 hPa | 92% | 20% | 9% | |||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1025.1 hPa | 94% | 60% | 12% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1025.0 hPa | 95% | 88% | 27% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1024.8 hPa | 96% | 99% | 25% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1024.5 hPa | 97% | 99% | 22% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1024.1 hPa | 97% | 100% | 27% | |||
| Воскресенье 20-09-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1023.4 hPa | 98% | 100% | 28% | |||
| 01:00 | ![]() | 0.5 mm | 5 m/s | 1023.2 hPa | 98% | 100% | 11% | |||
| 02:00 | ![]() | 2 mm | 5.4 m/s | 1022.6 hPa | 98% | 98% | 12% | |||
| 03:00 | ![]() | 13 mm | 5.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 97% | 64% | 27% | |||
| 04:00 | ![]() | 4.8 mm | 5.9 m/s | 1021.7 hPa | 98% | 70% | 46% | |||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 6 m/s | 1020.8 hPa | 98% | 28% | 45% | |||
| 06:00 | ![]() | 2.2 mm | 4.8 m/s | 1020.5 hPa | 97% | 46% | 56% | |||
| 07:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 98% | 84% | 49% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.8 hPa | 97% | 66% | 40% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.2 hPa | 97% | 11% | 15% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.7 hPa | 95% | 0% | 38% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.3 hPa | 93% | 0% | 34% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.9 hPa | 91% | 0% | 13% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.9 hPa | 92% | 8% | 23% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.5 hPa | 91% | 22% | 36% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.5 m/s | 1016.1 hPa | 92% | 86% | 46% | |||
| 16:00 | ![]() | 1.5 mm | 1.8 m/s | 1015.7 hPa | 95% | 54% | 62% | |||
| 17:00 | ![]() | 1.2 mm | 1.5 m/s | 1015.2 hPa | 98% | 98% | 43% | |||
| 18:00 | ![]() | 1.1 mm | 2 m/s | 1014.8 hPa | 99% | 100% | 28% | |||
| 19:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.1 m/s | 1014.5 hPa | 99% | 100% | 23% | |||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1014.5 hPa | 99% | 100% | 27% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.4 hPa | 99% | 87% | 32% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.4 hPa | 99% | 6% | 15% | |||
| 23:00 | ![]() | 3.3 mm | 0.9 m/s | 1014.1 hPa | 99% | 1% | 32% | |||
| Понедельник 21-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.3 m/s | 1011.1 hPa | 100% | 6% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 19.3 mm | 2.5 m/s | 1009.6 hPa | 96% | 63% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 7.1 mm | 3.3 m/s | 1005.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 1 mm | 0.9 m/s | 1004.2 hPa | 97% | 96% | 0% | |||
| Вторник 22-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.5 m/s | 1003.3 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 1 mm | 6.1 m/s | 1005.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 1.4 mm | 7.6 m/s | 1007.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| Среда 23-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.7 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1011.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1007.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| Четверг 24-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.1 m/s | 1003.9 hPa | 89% | 84% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.9 m/s | 1004.8 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 4.2 mm | 10 m/s | 1003.8 hPa | 61% | 60% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.5 m/s | 1007.3 hPa | 71% | 8% | 0% | |||
| Пятница 25-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.5 m/s | 1008.5 hPa | 56% | 93% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.9 mm | 8.6 m/s | 1010.6 hPa | 62% | 23% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.3 m/s | 1010.9 hPa | 68% | 31% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| Суббота 26-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1014.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1016.2 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.9 hPa | 60% | 2% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.6 m/s | 1012.7 hPa | 77% | 10% | 0% | |||
| Воскресенье 27-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.5 m/s | 1009.2 hPa | 86% | 88% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | mm | 4.3 m/s | 1006.8 hPa | 84% | 98% | 0% | |||
Рыбный завод бухта Осенняя остров Итуруп.













